Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 1
Trong ngày: 3
Trong tuần: 605
Lượt truy cập: 514143

Lượt xem: 151

03-03-2016 08:26

Hệ thống thủy lợi Xí nghiệp thủy lợi Tân Châu

HỆ THỐNG THỦY LỢI

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI TÂN CHÂU

TT Tên kênh Diện tích thiết kế (ha) Diện tích thực tưới (ha) Diện tích nghiệm thu, thanh lý HĐ năm 2014 (ha)
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2
1 Kênh chính            220         639,50    
2 N1        677          258         751,40    
3 N1-5            90            20             58,80  
4 N1-7            85            49           142,50  
5 N1-9            93            44           128,10  
6 N1-10          125            11             31,20  
7 N2A        176            56         161,70    
8 N2A-1            78            25             72,10  
9 N2A-5            45              6             18,00  
10 N3     1.057          422      1.229,60    
11 N3-1            45            18             53,10  
12 N3-2            92            24             70,20  
13 N3-3            90            69           201,90  
14 N3-4A            85            82           239,80  
15 N3-6          171            33             95,00  
16 N3-8          157            45           131,10  
17 N4        120          107         312,64    
18 N4-3            25            23             68,19  
19 N4-5            12              8             22,50  
20 N4-7            15            14             41,95  
21 N5        238          192         559,70    
22 N5-2            70            34           100,40  
23 N5-4          100            92           266,60  
24 N6        135          122         355,94    
25 N6-1            45            39           114,50  
26 N6-2            15            13             38,58  
27 N6-3            16            15             43,70  
28 N6-4            15            14             39,40  
29 N6-5            20            19             56,00  
30 N7        670          429      1.248,14    
31 N7-1          120            60           174,39  
32 N7-2            35            15             43,20  
33 N7-3            87            37           109,20  
34 N7-5            64            41           120,15  
35 N7-6          185          182           531,10  
36 N8        392          261         761,48    
37 N8-1            65            37           108,90  
38 N8-2            55            35           102,00  
39 N8-3          108            67           194,10  
40 N8-5            87            52           151,60  
41 N10          85            47         136,40    
42 VC1          70            70         202,60    
43 VC2          50            36         104,90    
TỔNG CỘNG    3.670    2.295    2.219     1.225   6.464,00       3.568,26  
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com