Bạn thấy website này thế nào?
Khá tốt
Tạm được
Quá tệ

Đang truy cập: 2
Trong ngày: 3
Trong tuần: 605
Lượt truy cập: 514138

Lượt xem: 179

03-03-2016 08:30

Hệ thống kênh trên các cùng tưới Xí nghiệp thủy lợi Tân Châu

HỆ THỐNG KÊNH TRÊN CÁC VÙNG TƯỚI

XÍ NGHIỆP THỦY LỢI TÂN CHÂU

TT  Tên xã  Diện tích thực tưới (ha) Diện tích nghiệm thu, thanh lý HĐ năm 2013 (ha) Diện tích nghiệm thu, thanh lý HĐ năm 2014 (ha)
Cấp 1 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 1 Cấp 2
I Xã Thạnh Đông      267         -       514,00             -       776,40             -  
1 Kênh chính K4 - K9+500       220        377,10        639,50  
2 N1 ( K0 - K1+500)         27          78,00          78,00  
3 N2A bờ hữu         20          58,90          58,90  
II Xã Tân Phú      231      124     665,30     353,20     673,40     360,60
4 N1 (K1+500 - Kc)       231        665,30        673,40  
5 N1-5           20          52,80          58,80
6 N1-7           49        141,10        142,50
7 N1-9           44        128,10        128,10
8 N1-10           11          31,20          31,20
III Xã Thạnh Bình  1.330    780 3.653,34 2.020,08 3.872,62 2.270,96
9 N2A (bờ tả)         35        108,20        102,80  
10 N2A-1           25          30,30          72,10
11 N2A-5             6          18,60          18,00
12 N3       422     1.247,70     1.229,60  
13 N3-1           18          53,10          53,10
14 N3-2           24          70,00          70,20
15 N3-3           69        177,80        201,90
16 N3-4A           82        236,70        239,80
17 N3-6           33          99,30          95,00
18 N3-8           45        131,10        131,10
19 N4       107        302,80        312,64  
20 N4-3           23          68,19          68,19
21 N4-5             8          22,50          22,50
22 N4-7           14          43,95          41,95
23 N5       192        405,00        559,70  
24 N5-2           34          68,40        100,40
25 N5-4           92        181,30        266,60
26 N6       122        296,04        355,94  
27 N6-1           39          74,50        114,50
28 N6-2           13          36,80          38,58
29 N6-3           15          43,00          43,70
30 N6-4           14          39,20          39,40
31 N6-5           19          55,20          56,00
32 N7       263        806,84        766,04  
33 N7-1           60        151,99        174,39
34 N7-2           15          43,20          43,20
35 N7-3           37        109,20        109,20
36 N7-5           41        116,95        120,15
37 N7-6           17          49,00          49,00
38 N10         47        105,56        136,40  
39 VC1         70        193,50        202,60  
40 VC2         36          87,90        104,90  
41 N8-2         35         35        99,80        99,80      102,00      102,00
IV Xã Tân Phong      392      322  1.036,38     853,90  1.141,58     936,70
42 N7-6       166       166      436,90      436,90      482,10      482,10
43 N8       226        599,48        659,48  
44 N8-1           37        115,70        108,90
45 N8-3           67        162,60        194,10
46 N8-5           52        138,70        151,60
TỔNG CỘNG   2.219   1.225  5.869,02  3.227,18  6.464,00  3.568,26
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

© Copyright 2015-2016 Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Tây Ninh, All rights reserved.
Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Hùng Thắng - chức vụ: Chủ tịch - ĐT: 0276. 3 811 100 
ĐC: Số 211, đường 30/4, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
ĐT liên hệ: 0276.3827380, Email: imctayninh@gmail.com